正鑫通风-从设计-到制造-安装售后一体化服务
振动
发生源 | 引起原因 | ||
---|---|---|---|
H-1 | 气流 | 1. 风机作用在喘振区(常发生在前倾式风机的高压区) 2. 风机入口有障碍物 3. 急弯头在风机入口/出口 4. 系统的振动传至风机 | |
机械引起的振动 | |||
H-2 | 叶轮动、静不平衡 | 1. 叶轮卡物料 2.磨损、腐蚀、撞击« 3. 叶轮的平衡片遗失 4. 温度过高 5. 叶片不平整 6. 偏心 7. 轴封磨损 | |
H-3 | 松脱 | 1. 叶轮固定螺丝 2. 轴承固定螺丝 3. 传动零件螺丝 4. 风机固定底座 5. 轴承螺丝 6. 马达螺丝 | |
H-4 | 风机结构 | 1. 工地或设备强度、刚性不足 2. 风机外多出额外重量 3. 风机与地板固定不妥善 4. 支撑结构损毁 5. 风机出/入口连结处不适合 6. 固定方式不正确 | |
H-5 | 外部影响 | 1. 外接管路 2. 基础底座传导其它重型物件的振动 3. 风机固定在不稳固的地点 4. 风机所在地,外部瞬间风速过大 | |
电机引起的振动 | |||
H-6 | 马达 | 1. 定子出问题 2. 转子出问题 3. 相位不平衡 4. 转子偏心 5. 单相马达,电容器故障 |
以上就是风机在运行当中突然噪音很大的时候,就应该立即停止设备的运行,按照操作步奏来进行逐项的检查
发现问题一定要及时的联系厂家进行维修。
填写您的天窗需求
我们会有专业技术员及时联系您!
在线客服
Q Q
微信